Portal para
profesionales médicos.
Sean bienvenidos
Acceso Médicos
Seguimiento de pacientes
Exámenes
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
17-OH Progesterona | 157,5 |
Ac. Anticitrulina | 126 |
Ac. Antivimetina | 126 |
Ac. Urico en orina | 40 |
ACIDO FOLICO | 262,5 |
Acido Urico | 40 |
ACTH | 210 |
ACTH am-pm | 420 |
ADA de Líquido | 136,5 |
Adeno | 85 |
Adenovirus | 85 |
Adenovirus | 85 |
AFP | 115,5 |
Albumina | 50 |
AMA | 157,5 |
Amebas (Elisa) | 105 |
Amebas Elisa | 105 |
AMEBAS/GIARDIA/CRIPTOSPORIDIUM | 157,5 |
Amilasa | 50 |
Amilasa en Orina | 50 |
Amonio | 210 |
Amonio LCR | 210 |
ANA (CLIA) | 90 |
ANA IF | 105 |
Análisis Físico-Químico de Lito Renal | 126 |
ANCA 3 LINE | 315 |
Anca-C (ELISA) | 157,5 |
Anca-C ELISA | 157,5 |
Anca-P (ELISA) | 157,5 |
Anca-P ELISA | 157,5 |
Anti DGP IgA | 189 |
Anti DNP | 90 |
Anti ds DNA | 90 |
Anti dsDNA IFI | 126 |
Anti Endomisio IgA (IF) | 189 |
Anti Endomisio IgG (IF) | 189 |
Anti Gliadina IgA (Elisa) | 157,5 |
Anti Gliadina IgG (Elisa) | 157,5 |
Anti r-TSH | 210 |
Anti Transglutaminasa IgA (Elisa) | 157,5 |
Anti Transglutaminasa IgG(Elisa) | 157,5 |
Anticardiolipina – IgG | 210 |
Anticardiolipina – IgM | 210 |
Anticardiolipina screening | 90 |
Anticuerpo Antifosfolípidos – IgG | 210 |
Anticuerpos Antifosfolípidos – IgM | 210 |
Anti-DPG IgG | 189 |
ANTIGENO GALACTOMANANO (ASPERGILOSIS) | 157,5 |
APOLIPOPROTEINA A | 105 |
APOLIPOPROTEINA B | 105 |
APTT | 45 |
ASMA | 157,5 |
ASTO (Turbidimetria) | 50 |
a-TG | 157,5 |
a-TPO | 157,5 |
Azucares Reductores | 25 |
Azúcares Reductores | 25 |
B2 Glicoproteina – IgG | 157,5 |
B2 Glicoproteína – IgG | 157,5 |
B2 Glicoproteina – IgM | 210 |
B2 Glicoproteína – IgM | 157,5 |
B2GLICOPROTEINA I | 157,5 |
Benzodiazepina – Screen | 85 |
Beta H.C.G. Cuantitativo | 55 |
Beta2 Microglobulina | 115,5 |
BHCG – Cualitativa | 30 |
BHCG – Cuantitativa | 55 |
Bilirrubina Indirecta | 65 |
Bilirrubina Total | 65 |
BILIRRUBINAS – D, I, T | 65 |
Brucellosis | 55 |
Brucellosis IgG | 157,5 |
Brucellosis IgM | 157,5 |
BUN | 40 |
C. Trachomatis IgG (IFI) | 136,5 |
C. Trachomatis IgM (IFI) | 136,5 |
C3 | 90 |
C4 | 90 |
CA-125 | 115,5 |
CA-15.3 | 126 |
CA-19.9 | 126 |
Calcio (Ca) | 40 |
Calcio en orina (Ca) | 40 |
Calcio Ionico | 55 |
CALPROTECTINA | 315 |
CAMARA DE NEWBAUER CON RETICULO BRILLANTE | 0 |
CAMARA DE NEWBAUER CON RETILO BRILLANTE | 0 |
C-ANCA (IFI) | 157,5 |
Carbamazepina | 5 |
CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS | 819 |
CEA | 115,5 |
Células LE | 90 |
Chagas Elisa | 65 |
Chagas Elisa IgM | 65 |
Chagas HAI | 65 |
Chagas IF | 105 |
Chlamydia trachomatis Antigeno | 157,5 |
Chlamydia Trachomatis IgG | 90 |
Chlamydia Trachomatis IgM | 90 |
Cisticercosis Elisa | 105 |
Citomegalovirus – IgG | 105 |
Citomegalovirus – IgM | 105 |
Citomegalovirus Ag | 210 |
Citoq. Líq. Ascítico | 210 |
Citoq. Líq. Cefalorraquideo | 210 |
Citoq. Líq. Pericárdico | 210 |
Citoq. Líq. Peritoneal | 210 |
Citoq. Líq. Pleural | 210 |
Citoq. Líq. Sinovial | 210 |
Citoquímico | 210 |
CK-BB | 75 |
CK-MB | 75 |
CK-MM | 147 |
Cloro (Cl) | 40 |
Cloro en orina (Cl) | 40 |
Clostridum Difficile toxinas AyB | 210 |
Clostridum Difficile toxinas AyB | 210 |
Cocaína -Screen | 85 |
Colesterol | 40 |
Colesterol HDL | 40 |
Colesterol LDL | 40 |
Coliformes Fecales | 105 |
Coliformes Totales | 210 |
Colinesterasa | 85 |
COOMBS Directo | 45 |
COOMBS Indirecto | 45 |
CO-Oximetría | 157,5 |
COPROCULTIVO | 105 |
Coproparasitológico x1 | 30 |
Coproparasitológico x2 | 65 |
Coproparasitológico x3 | 95 |
Cortisol AM | 90 |
Cortisol en Orina | 90 |
Cortisol PM | 90 |
Covid 19 – Antigeno Confort(bucal) | 231 |
Covid 19 – RT-PCR TRIPLEX(Covid + Influenza) | 504 |
COVID19 – ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES (CLIA) | 199,5 |
COVID19 – ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES (ELISA) | 199,5 |
COVID19 – ANTIGENO (HISOPADO NASOFARINGEO) | 85 |
COVID19 (Flujo lateral) | 105 |
COVID-19 Anticuerpos | 315 |
COVID19 RT-PCR (ASPIRADO BRONQUIAL) | 472,5 |
COVID19 RT-PCR (HISOPADO NASOFARINGEO) | 262,5 |
COVID19-CLIA (SANGRE) | 273 |
COVID19-ELISA(SANGRE) | 273 |
COVID19-IFA(SANGRE) | 420 |
CPK | 75 |
Creatinina | 35 |
Creatinuria (muestra matinal) | 45 |
Creatinuria 24hrs. | 40 |
Creatinuria de 24 hrs. | 45 |
Crioglobulina | 157,5 |
Criptosporidium | 105 |
Criptosporidum | 105 |
CRISTALOGRAFÍA | 65 |
Cryptococcus Neoformans Antigeno | 157,5 |
Cultivo BK en: | 136,5 |
Cultivo de BK x2 en: | 273 |
Cultivo de BK x3 en: | 409,5 |
CULTIVO DE ESPUTO | 105 |
Cultivo de Hongos | 105 |
CULTIVO DE SECRECIÓN FARINGEA | 105 |
CULTIVO DE SECRECIÓN TRAQUEAL | 105 |
CULTIVO DE SECRECIÓN VAGINAL | 105 |
CULTIVO DE SECRECIONES | 105 |
CULTIVO DE SECRECIONES | 105 |
CULTIVO DE: | 105 |
CULTIVOS AMBIENTALES | 85 |
Curva Tolerancia a la glucosa | 126 |
D-Dimeros | 262,5 |
Delta 4-Androstenediona | 157,5 |
Dengue – IgG (ELISA) | 85 |
Dengue – IgM (ELISA) | 85 |
DENGUE DUO (Flujo Lateral) | 168 |
DENGUE VIRUS NS1 ELISA | 168 |
Depuracion de Creatinina | 65 |
DHEA-S | 157,5 |
Directo de | 25 |
Disgenesia Gonadal XY | 4019,4 |
Dosificación Ciclosporina | 210 |
E. Coli 0157 | 80 |
Electroforesis de Proteinas | 294 |
ENA Profile | 367,5 |
Epstain Baar Virus – IgG | 105 |
Epstain Baar Virus – IgM | 105 |
Espermograma | 85 |
Estadística vitamina D | 262,5 |
Estradiol – Inmulite | 105 |
Estradiol – Minividas | 105 |
EXAMEN DIRECTO: CAMPO OSCURO | 105 |
Factor Reumatoideo (Nefelometria) | 50 |
Fe Serico | 55 |
Fenitoina | 5 |
Ferritina (Elisa) | 85 |
Ferritina (Turbidimétrico) | 85 |
Fibrinogeno | 126 |
Fosfatasa Acida Total | 50 |
Fosfatasa Alcalina | 50 |
Fosfatasa Alcalina | 50 |
Fosforo (P) | 45 |
Fósforo en Orina | 45 |
Frotis en Fresco | 25 |
FSH | 95 |
FTA-ABS (Sifilis) – IgG | 157,5 |
FTA-ABS (Sifilis) – IgM | 157,5 |
Gama Glutamil Transferasa | 60 |
Gama Glutamil Transferasa | 60 |
Gasometría Sanguínea | 231 |
General de Orina | 35 |
Giardia (Elisa) | 105 |
Giardia Elisa | 105 |
Glicemia | 35 |
Glicemia Post est. (120min) | 40 |
Glicemia Post est. (30min) | 40 |
Glicemia Post est. (60min) | 40 |
Glicemia Post est. (90min) | 40 |
Glicemia Post- Prandrial | 40 |
Globulina | 85 |
Globulina | 85 |
Gota Gruesa | 40 |
Gram de | 35 |
Grupo y RH | 40 |
H. Pylori – IgA | 90 |
H. Pylori – IgG | 90 |
H. Pylori – IgM | 90 |
H. Pylori Ag. | 157,5 |
H. Pylori Ag. | 157,5 |
H. Pylori screen | 90 |
HAV Ag | 105 |
Hemocultivo x1 | 105 |
Hemocultivo x2 | 210 |
Hemocultivo x3 | 315 |
Hemoglobina Glicosilada 1 | 105 |
Hemoglobina Glicosilada A1C | 157,5 |
Hemograma + plaquetas | 40 |
Hepatitis A (HAV) – IgG | 115,5 |
Hepatitis A (HAV) – IgM | 105 |
Hepatitis B (HBc Ac) – Anticore | 105 |
Hepatitis B (HBc Ac) – IgG | 105 |
Hepatitis B (HBc Ac) – IgM | 105 |
Hepatitis B (HBe AC) – Anti HBe | 115,5 |
Hepatitis B (HBe Ag) – Antigeno E | 115,5 |
Hepatitis B (HBs Ac) – Anti HBs | 115,5 |
Hepatitis B (HBs Ag) | 105 |
Hepatitis B (HBs Ag) – ELISA | 105 |
Hepatitis C | 105 |
Hepatitis C (HCV) – (Elisa) | 105 |
Hepatitis C (HCV) – Western Blot | 210 |
Herpes Tipo 1 (HSV 1) – IgG (Elisa) | 126 |
Herpes Tipo 1 (HSV 1) – IgM (Elisa) | 126 |
Herpes tipo 1 (HSV1) – IgG | 126 |
Herpes tipo 1 (HSV1) – IgM | 126 |
Herpes tipo 2 (HSV2) – IgG | 126 |
Herpes tipo 2 (HSV2) – IgG (Elisa) | 126 |
Herpes tipo 2 (HSV2) – IgM | 126 |
Herpes tipo 2 (HSV2) – IgM (Elisa) | 126 |
Hidatidosis Elisa | 136,5 |
Hidatidosis Western Blot | 315 |
HIV (Elisa) | 105 |
HIV Ab/Ag combinado 1 + 2 | 105 |
HIV Ac 1-2 | 105 |
HIV ag p24 | 105 |
HIV- Western Blot | 105 |
Homocisteina | 372,8 |
Horm. de crecimiento (HGH) | 85 |
Horm. de crecimiento (HGH) – 3 tiempos | 336 |
Horm. de crecimiento (HGH) – post estimulo | 85 |
HORMONA ANTIMULLERIANA | 472,5 |
HORMONA CRECIMIENTO – POST CARGA GLUCOSA | 504 |
IgA | 85 |
IgE | 85 |
IGF-1 | 241,5 |
IGFBP-3 | 210 |
IgG | 85 |
IgM | 85 |
IL-6 | 231 |
Indice HOMA | 10 |
Influenza A+B | 157,5 |
Inhibidor Lúpico | 262,5 |
Insulina (120min) | 90 |
Insulina (30min) | 90 |
Insulina (60min) | 90 |
Insulina (90min) | 90 |
Insulina Basal | 90 |
Insulina Post Estimulo(180min) | 90 |
Inv. T. Cruzi (strout) | 65 |
Lactato | 105 |
LDH | 65 |
LH | 95 |
Lienteria | 25 |
Lipasa | 95 |
Lipidos Totales | 55 |
Lisis de Euglobulinas | 85 |
Litio | 55 |
LKM1 | 157,5 |
Magnesio (Mg) | 45 |
Magnesio en orina (Mg) | 45 |
Marihuana – Screen | 85 |
Micológico Directo | 30 |
Microalbuminuria | 50 |
Microbiología de Alimentos | 577,5 |
Micrometodo Chagas | 65 |
Micrométodo Chagas | 65 |
MIELOPEROXIDASA | 262,5 |
Moco Fecal | 25 |
Mononucleosis | 85 |
MYCOPLASMA HOMINIS | 157,5 |
NIVELES TRACOLIMUS | 525 |
Osmolaridad Plasmática | 85 |
Osmolaridad Urinaria | 85 |
Oxiuros | 25 |
P-ANCA (IFI) | 157,5 |
Panel 1 – Respiratorios y Alimenticios | 787,5 |
Panel 2 – Respiratorios | 787,5 |
Panel 3 – Alimenticios | 787,5 |
Panel 4 – Pediátrico | 787,5 |
PANEL ANCA | 315 |
PANEL ARTRITIS REUMATOIDE | 315 |
PANEL CARDIACO | 262,5 |
PANEL DIGESTIVO AUTOINMUNE | 367,5 |
PANEL HEPÁTICO AUTOINMUNE | 367,5 |
PANEL MULTIDROGAS (11 ANALITOS) | 85 |
PANEL MULTIDROGAS (11 ANALITOS) | 367,5 |
PANEL RESPIRATORIO 4 | 550 |
Panel Sindrome de Alagille | 4019,4 |
PANEL TRACTO RESPIRATORIO 24 | 1680 |
Parasitológico Concentrado | 35 |
PCR Cuantitativo | 50 |
PCR PAPILOMA VIRUS | 441 |
PCR TUBERCULOSIS | 577,5 |
PCR us | 95 |
Peptido B Natriureico | 157,5 |
Peptido C | 157,5 |
PERFIL HEPÁTICO | 262,5 |
PERFIL LIPÍDICO | 140 |
PERFIL PROTEICO | 95 |
Plasma Rico en Plaquetas | 105 |
Potasio (K) | 40 |
Potasio en orina (K) | 40 |
PROCALCITONINA | 367,5 |
Progesterona – ELISA | 105 |
Progesterona – Inmulite | 105 |
Progesterona – Minividas | 105 |
Prolactina | 95 |
Propéptido del protocolágeno tipo 1 (P1NP) | 157,5 |
Proteina C Reactiva (Nefelometria) | 50 |
Proteina de Bence Jonce | 55 |
Proteinas Totales | 50 |
Proteinas Totales | 50 |
Proteinuria (muestra matinal) | 45 |
Proteinuria de 24 hrs. | 45 |
Prueba de Reserva Testicular | 378 |
Prueba del lazo | 35 |
PSA Libre | 115,5 |
PSA Total | 115,5 |
PTH 2ª Generción | 157,5 |
Recuento de Eosinófilos | 35 |
Recuento Total de Bacterias Aerobias Mesófilas (RTBAM) | 105 |
Reimpresión de Resultados | 10 |
Resistencia Osmótica | 157,5 |
Reticulocitos | 35 |
RF Cuantitativo | 50 |
Rotavirus | 85 |
Rotavirus | 85 |
ROTAVIRUS/ADENOVIRUS | 147 |
RPR | 50 |
Rubeola – IgG | 105 |
Rubeola – IgM | 105 |
Salmonela | 262,5 |
Sangre Oculta | 75 |
Sangre Oculta | 75 |
SGOT | 45 |
SGOT | 45 |
SGPT | 45 |
SGPT | 45 |
SHBG (Glob.Fijadora) | 157,5 |
Sodio (Na) | 40 |
Sodio en orina (Na) | 40 |
Strep A | 105 |
Strep A + Cultivo | 168 |
Sudam III | 35 |
Sudam III | 35 |
T. Coagulación | 30 |
T. Sangría | 30 |
T. Trombina | 85 |
T3 | 65 |
T3 libre | 105 |
T4 | 65 |
T4 Libre | 60 |
TEST AVIDEZ TOXO IgG | 199,5 |
Test de Indicam | 157,5 |
TEST POST COITAL | 105 |
Testosterona Libre | 95 |
Testosterona Total | 95 |
TG | 105 |
TIBC | 55 |
TINCION DE ALBERTH | 35 |
Tinta China | 35 |
TOMA DE MUESTRA | 45 |
Toxoplasma gondii RT – PCR | 819 |
Toxoplasmosis HAI | 90 |
Toxoplasmosis IFI IgG | 105 |
Toxoplasmosis IFI IgM | 105 |
Toxoplasmosis IgG | 90 |
Toxoplasmosis IgG (Immulite 2000) | 90 |
Toxoplasmosis IgM | 90 |
Toxoplasmosis IgM (Immulite 2000) | 90 |
TP -INR | 40 |
Transferrina | 85 |
Trigliceridos | 40 |
Troponina I | 126 |
TSH – Técnica Neonatal | 85 |
TUBERCULOSIS Ac. | 262,5 |
Urea | 35 |
Urea en Orina | 40 |
UREAPLASMA UREALYTICUM | 157,5 |
UROCULTIVO | 90 |
u-TSH | 80 |
VDRL | 50 |
Verotoxina + E. Coli 0157 | 157,5 |
VES | 35 |
VITAMINA B12 | 262,5 |
VITAMINA B6 | 262,5 |
VITAMINA C | 262,5 |
Vitamina D 25(OH) | 262,5 |
Widal | 50 |
Zhiel Neelsen de | 30 |
Zhiel Neelsen X2 de | 55 |
Zhiel Neelsen x3 de | 80 |
β-CrossLaps (β-CTX) | 157,5 |
Tecnología
Trabajar en excelencia significa también contar con los recursos tecnológicos que precisa la labor científica. Por eso, en Praxis empleamos en todas nuestras sucursales equipamiento de última generación de marcas de primera línea americanas y europeas.
Analizador automático de Quimioluminiscencia (CLIA)
Sistema de inmunoensayo por Quimioluminiscencia (CLIA), para el procesamiento de pruebas
inmunológicas, marcadores
tumorales, hormonas y pruebas de autoinmunidad.
Analizador de Electrolitos
Medición directa con
electrodo selectivo de iones
(ISE) para la medición de
sodio (Na), potasio (K), calcio
iónico y total (iCa), ph, cloro
(Cl), litio (LI).
Analizador de hematología automático (con diferenciación de 5 subpoblaciones)
Procesamiento de
hemogramas (3 histogramas
para glóbulos rojos (RBC),
basófilos (BAS), glóbulos
blancos (WBC) y plaquetas
(PLT) junto con la matriz
5 Diferenciales).
Analizador automático de química metabólica
Procesamiento de muestras para
perfiles lipídico, hepático, pancreático, control de diabetes; por los métodos de Espectrofotometría y Potenciometría.
Microscopios biológicos
Equipos para diferentes tipos de
análisis..
Campana de flujo laminar
Equipo para uso bacteriológico.
Recursos
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Recurso 4
Recurso 3
Recurso 2
Recurso 1
Últimas novedades
Suscribase a nuestro newsletter
y reciba las últimas novedadesr.
Contáctanos
Si tienes dudas, consultas o sugerencias, escríbenos. Pronto te responderemos.
Sucursales
Nuestras sedes, más cerca tuyo
Oficina Central
Sucursal Ramón Rivero - Cochabamba
Direción:
Av. Ramón Rivero N° 0330
(Edit. Caprice) entre Lanza y Antezana.
Horarios de atención:
Lunes a Viernes 7:30 a 19:00 hs.
Sábados 7:30 a 12:00 hs.
Domingos: 7:30 a 13:00 hs.
Lorem fistrum por la gloria de mi madre
Lorem fistrum por la gloria de mi madre
Lorem fistrum por la gloria de mi madre
Lorem fistrum por la gloria de mi madre